Campionat de Catalunya d’Estiu Infantil de Natació 2023
La Piscina Sylvia Fontana de Tarragona va acollir del 29 de Juny al 2 de Juliol el Campionat de Catalunya d’Estiu Infantil de Natació 2023.
Els nostres nois i noies infantils van aconseguir una 19a posició de la general de 75 clubs catalans participants amb 642 nedadors i nedadores.
Resultats destacats:
- Berta Martín | 2008
- 3a i Medalla de Bronze | 200 Lliures
- 4a | 200 Esquena | Final
- 5a | 100 Esquena | Final
- 6a | 400 Lliures | Final
- 6a | 200 Braça | Final
- 7a | 100 Lliures | Final
- 8a | 50 Esquena | Final
- 17a | 50 Lliures
- Andrea Romero | 2008
- 10a | 1500 Lliures
- 15a | 800 Lliures
- 15a | 400 Estils
- 24a | 400 Lliures
- 30a | 200 Estils
- 37a | 200 Lliures
- Claudia Valle | 2008
- 9a | 200 Braça | Final
- 11a | 100 Braça
- 12a | 400 Estils
- 19a | 200 Estils
- Maria Aldeano | 2008
- 12a | 800 Lliures
- 22a | 400 Lliures
- 36a | 200 Lliures
- 49a | 100 Lliures
- Ainara Seide | 2008
- 65a | 50 Lliures
- Èric Sánchez | 2008
- 6è | 200 Braça | Final
- 10è | 200 Estils | Final
- 11è | 100 Braça
- 18è | 50 Braça
- 45è | 50 Esquena
- 53è | 100 Lliures
- 57è | 50 Lliures
- BX | 400 Estils
- Laia Ferrer | 2009
- 13a | 100 Braça
- 13a | 800 Lliures
- 15a | 50 Braça
- 19a | 200 Braça
- 19a | 400 Lliures
- 29a | 100 Lliures
- 31a | 200 Lliures
- 41a | 50 Lliures
- Carla García | 2010
- 4a | 50 Papallona | Final
- 4a | 100 Papallona | Final
- 6a | 50 Lliures | Final
- 8a | 100 Lliures | Final
- 9a | 400 Lliures
- 10a | 200 Lliures | Final
- 27a | 50 Esquena
- Èric Sánchez | 2008
- 6è | 200 Braça | Final
- 10è | 200 Estils | Final
- 11è | 100 Braça
- 18è | 50 Braça
- 45è | 50 Esquena
- 53è | 100 Lliures
- 57è | 50 Lliures
- Laia Ferrer | 2009
- 13a | 100 Braça
- 13a | 800 Lliures
- 15a | 50 Braça
- 19a | 200 Braça
- 19a | 400 Lliures
- 29a | 100 Lliures
- 31a | 200 Lliures
- 41a | 50 Lliures
- Carla García | 2010
- 4a | 50 Papallona | Final
- 4a | 100 Papallona | Final
- 6a | 50 Lliures | Final
- 8a | 100 Lliures | Final
- 9a | 400 Lliures
- 10a | 200 Lliures | Final
- 27a | 50 Esquena
- Paula Rodríguez | 2010
- 19a | 200 Esquena
- 23a | 100 Esquena
- 32a | 200 Lliures
- 33a | 100 Lliures
- 35a | 200 Estils
- 35a | 50 Esquena
- 36a | 50 Lliures
- Derek Cuenca | 2007
- 20è | 50 Papallona
- 27è | 400 Lliures
- 26è | 200 Estils
- 29è | 200 Lliures
- 34è | 100 Lliures
- 42è | 50 Lliures
- 12es 4×200 Lliures Femení: C. García, L. Ferrer, B. Martín i M. Aldeano
- 12es 4×100 Lliures Femení: B. Martin, L. Ferrer, M. Aldeano i C. García
- 13es 4×100 Estils Femení: B. Martin, C. Valle, C. García i L. Ferrer
- 22ens 4×200 Lliures Masculí: E. Sánchez, D. Cuenca, E. Marquez i V. Rodríguez
- 28ens 4×100 Estils Masculí: E. Márquez, E. Sánchez, V. Rodríguez i D. Cuenca
- 24ens 4×100 Lliures Mixte: B. Martin, E. Sánchez, C. García i D. Cuenca
Enhorabona a tot l’equip infantil per aquest campionat però sobretot, per al bon exemple de companyerisme i amistat que heu demostrat, un exemple per les categories que pugen!
Ara queda el Campionat d’Espanya Infantil 2023 a Sabadell del 20 al 23 de Juliol on participen la Berta Martín, la Carla García i l’Èric Sánchez en proves individuals. Enguany tenim 2 relleus d’estils, el femení el complementen la Laia Ferrer i la Claudia Valle, en el mixte el Derek Cuenca. Molta sort!!!
Felicitem al tècnic Julián González per la bona feina de la temporada de tot l’equip. Ànims que ja arribem al final!